网上有关“2005全国百强镇排名”话题很是火热,小编也是针对2005全国百强镇排名寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
1 441998007 广东东莞市虎门镇 164.4
2 320583013 江苏昆山市玉山镇 161.6
3 441998008 广东东莞市长安镇 160.3
4 320589001 江苏苏州园区娄葑镇 154.6
5 441998019 广东东莞市塘厦镇 153.8
6 310115126 上海浦东新区花木镇 148.5
7 442098019 广东中山市小榄镇 144.2
8 320582110 江苏张家港市杨舍镇 141.6
9 310115120 上海浦东新区金桥镇 139.9
10 310115125 上海浦东新区张江镇 137.6
11 320581100 江苏常熟市虞山镇 133.5
12 310114103 上海嘉定区安亭镇 132.1
13 440307002 广东龙岗区布吉镇 130.0
14 310112107 上海闵行区虹桥镇 127.6
15 440306007 广东宝安区龙华镇 127.5
16 310112108 上海闵行区梅陇镇 126.1
17 441998022 广东东莞市常平镇 125.2
18 330621015 浙江绍兴县杨汛桥镇 125.0
19 330109011 浙江萧山区宁围镇 121.8
20 320281110 江苏江阴市新桥镇 118.7
21 330382015 浙江乐清市柳市镇 118.0
22 320206103 江苏惠山区玉祁镇 116.1
23 440306003 广东宝安区沙井镇 116.1
24 310112102 上海闵行区七宝镇 114.9
25 310112101 上海闵行区莘庄镇 112.7
26 441998009 广东东莞市厚街镇 112.1
27 440606010 广东顺德区容桂街道办 112.0
28 320584109 江苏吴江市盛泽镇 111.3
29 320281116 江苏江阴市澄江镇 110.9
30 320281109 江苏江阴市周庄镇 110.9
31 320589003 江苏苏州园区唯亭镇 110.7
32 440606005 广东顺德区乐从镇 110.2
33 310114106 上海嘉定区马陆镇 109.7
34 310113111 上海闵行区高境镇 109.4
35 310118106 上海青浦区徐泾镇 109.1
36 310112106 上海闵行区华漕镇 108.6
37 310118103 上海青浦区练塘镇 108.2
38 310115130 上海浦东新区三林镇 107.8
39 440306001 广东宝安区西乡镇 107.4
40 440307003 广东龙岗区横岗镇 107.4
41 440606004 广东顺德区北窖镇 107.0
42 320206106 江苏惠山区钱桥镇 106.5
43 441998020 广东东莞市凤岗镇 105.8
44 330621006 浙江绍兴县钱清镇 105.7
45 441998018 广东东莞市清溪镇 105.3
46 330105001 浙江拱墅区上塘镇 105.1
47 330681007 浙江诸暨市店口镇 104.4
48 310115114 上海浦东新区唐镇 104.2
49 321181118 江苏丹阳市界牌镇 104.2
50 330621008 浙江绍兴县福全镇 104.2
51 441998013 广东东莞市寮步镇 104.1
52 440306004 广东宝安区松岗镇 103.9
53 330109009 浙江萧山区衙前镇 103.7
54 350582130 福建晋江市陈埭镇 103.5
55 440306002 广东宝安区福永镇 103.4
56 310115104 上海浦东新区高桥镇 103.3
57 441998029 广东东莞市石碣镇 103.1
58 320205101 江苏锡山区查桥镇 102.7
59 441998032 广东东莞市石龙镇 102.4
60 310117107 上海松江区九亭镇 102.2
61 310115121 上海浦东新区高行镇 102.1
62 310112110 上海闵行区吴泾镇 101.5
63 440306008 广东宝安区观澜镇 101.2
64 320206105 江苏惠山区洛社镇 101.0
65 320281108 江苏江阴市华士镇 100.8
66 330681004 浙江诸暨市大唐镇 100.6
67 320583004 江苏昆山市陆杨镇 100.6
68 440606002 广东顺德区伦教街道办 100.6
69 320211106 江苏滨湖区太湖镇 100.2
70 320211105 江苏滨湖区马山镇 100.2
71 440306005 广东宝安区公明镇 100.0
72 330212007 浙江鄞州区邱隘镇 99.7
73 320201102 江苏无锡新区旺庄镇 99.2
74 441998017 广东东莞市樟木头镇 99.0
75 310113103 上海闵行区杨行镇 98.5
76 440606006 广东顺德区勒流镇 98.4
77 440307004 广东龙岗区龙岗镇 98.4
78 310120101 上海奉贤区南桥镇 98.4
79 310119109 上海南汇区康桥镇 98.2
80 320589004 江苏苏州园区胜浦镇 97.8
81 310113102 上海闵行区大场镇 97.8
82 310113104 上海闵行区月浦镇 97.7
83 330109014 浙江萧山区瓜沥镇 97.7
84 330109012 浙江萧山区新街镇 97.6
85 330212006 浙江鄞州区五乡镇 97.5
86 320583007 江苏昆山市陆家镇 97.3
87 330281008 浙江余姚市泗门镇 96.8
88 330621009 浙江绍兴县马安镇 96.8
89 330212017 浙江鄞州区古林镇 96.7
90 310112112 上海闵行区马桥镇 96.5
91 310113112 上海闵行区庙行镇 95.6
92 320582100 江苏张家港市塘桥镇 95.2
93 440605012 广东南海区西樵镇 95.0
94 310118105 上海青浦区赵巷镇 94.7
95 310114102 上海嘉定区南翔镇 94.1
96 320582108 江苏张家港市南丰镇 94.0
97 330109010 浙江萧山区闻堰镇 93.8
98 440606001 广东顺德区大良街道办 93.8
99 310115110 上海浦东新区合庆镇 93.7
100 440605003 广东南海区大沥街道办 93.6
东莞市樟木头镇到潮阳市多少公里
广东省行政区划分
广州市 辖8区代管4个县级市,市府驻越秀区。 东山区 荔湾区 越秀区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 芳村区 番禺市 花都市 增城市 从化市
深圳市 辖5区。市府驻深南中路。 宝安区 龙岗区 福田区 罗湖区 南山区
珠海市 香洲区 斗门 横琴 淇澳 万山 白蕉 白藤湖 莲溪 前山 乾务 上横 湾仔 三灶镇
汕头市 辖5区1县代管2个县级市,市府驻市区外马路110号。 达濠区 龙湖区 金园区 升平区 河浦区 澄海市 潮阳市 南澳县
韶关市 辖3区6县,代管2个县级市,市府驻北江区。 北江区 武江区 浈江区 乐昌市 南雄市 曲江县 仁化县 始兴县 翁源县 新丰县 乳源瑶族自治县
河源市 辖1区5县,市府驻源城区东埔镇。 源城区 紫金县 连平县 龙川县 和平县 东源县
梅州市 辖1区6县代管1个县级市,市府驻梅江区。 梅江区 兴宁市 梅县 蕉岭县 大埔县 丰顺县 五华县 平远县
惠州市 惠城区 大亚湾 惠阳市 惠东县 博罗县 龙门县
汕尾市 辖陆丰市、海丰县、陆河县、市城区、红海湾经济开发试验区、华侨管理区等一市二县三区
东莞市 辖29镇4街道,市府驻城内区。 石排镇 东坑镇 茶山镇 企石镇 桥头镇 横沥镇 常平镇 凤岗镇 谢岗镇 樟木头镇 塘厦镇 清溪镇 黄江镇 大朗镇 大岭山镇 寮步镇 洪梅镇 厚街镇 沙田镇 长安镇 新湾镇 道滘镇 高埗镇 石碣镇 望牛墩镇 麻涌镇 中堂镇 虎门镇 石龙镇 附城区街道 城内区街道 篁村区街道 万江区街道
中山市 横栏镇 横门镇 翠亨村镇 港口镇 黄圃镇 神湾镇 浪网镇 南朗镇 南头镇 阜沙镇 板芙镇 坦背镇 坦洲镇 沙溪镇 沙朗镇 民众镇 东升镇 东凤镇 古镇镇 五桂山镇 小榄镇 大涌镇 三角镇 三乡镇 石岐区 石岐东区 石岐南区
江门市 辖2区代管5个县级市,市府驻蓬江区。鹤山市 新会市 开平市 恩平市 台山市
佛山市 辖佛山城区、石湾区、南海市、顺德市、三水市、高明市。
阳江市 辖1区2县代管1个县级市,市府驻江城区。 江城区 阳春市 阳东县 阳西县
湛江市 辖4区2县代管3个县级市。市府驻赤坎区。 赤坎区 霞山区 坡头区 麻章区 雷州市 吴川市 廉江市 徐闻县 遂溪县
茂名市 辖1区1县代管3个县级市,市府驻茂南区。 茂南区 高州市 化州市 信宜市 电白县
肇庆市 辖2区4县代管2个县级市。市府驻端州区。 端州区 鼎湖区 高要市 四会市 广宁县 怀集县 封开县 德庆县
云浮市 辖云浮区、城东区、新兴县、郁南县、云安县、代管罗定市
清远市 辖1区3县2个自治县代管2个县级市,市府驻清城区。 清城区 英德市 连州市 佛冈县 阳山县 清新县 连山壮族瑶族自治县 连南瑶族自治县
潮州市 辖1区2县,市府驻湘桥区。 湘桥区 潮安县 饶平县
揭阳市 辖1区3县,代管1个县级市,市府驻榕城区。 榕城区 普宁市 揭东县 揭西县 惠来县
云浮市 全市有74个镇(街道)
驾车路线:全程约315.4公里
起点:樟木头镇
1.东莞市内驾车方案
1) 从起点向正东方向出发,行驶140米,左转进入银河北路
2) 沿银河北路行驶340米,过左侧的供电大厦约140米后,右转进入石新路
3) 沿石新路行驶210米,过右侧的广发百货经营部约100米后,左转
4) 行驶360米,直行进入莞樟东路
5) 沿莞樟东路行驶3.7公里,直行进入莞惠公路
6) 沿莞惠公路行驶1.4公里,朝G9411/S20/虎岗高速方向,稍向右转上匝道
2.沿匝道行驶1.2公里,直行进入潮莞高速公路
3.沿潮莞高速公路行驶55.1公里,朝汕尾/广州/汕头/潮州方向,稍向右转上匝道
4.沿匝道行驶820米,直行进入广惠高速公路
5.沿广惠高速公路行驶16.1公里,朝汕头/深圳/G15方向,稍向右转进入凌坑互通
6.沿凌坑互通行驶760米,过凌坑互通约640米后,直行进入沈海高速公路
7.沿沈海高速公路行驶225.9公里,在潮阳/海门出口,稍向右转上匝道
8.沿匝道行驶670米,右转进入S234
9.潮阳区内驾车方案
1) 沿S234行驶3.9公里,左前方转弯进入潮海路
2) 沿潮海路行驶1.1公里,过右侧的金达盛电器商行约140米后,右前方转弯进入东山大道
3) 沿东山大道行驶2.2公里,左转进入水门路
4) 沿水门路行驶320米,过水门桥约240米后,到达终点(在道路右侧)
终点:潮阳区
关于“2005全国百强镇排名”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
评论列表(3条)
我是百姓号的签约作者“平竹”
本文概览:网上有关“2005全国百强镇排名”话题很是火热,小编也是针对2005全国百强镇排名寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1 4...
文章不错《2005全国百强镇排名》内容很有帮助